Aires de repos de l’Interstate 80 de Pennsylvanie

I-80 en direction de l’est – (borne kilométrique 1) 0.5 miles à l’est de la frontière entre l’État de Pennsylvanie et celui de l’Ohio – Centre d’accueil | MAP

I-80 Est – (borne kilométrique 30) – Aire de repos (vers l’est) | MAP

I-80 Ouest – (borne kilométrique 31) – Aire de repos (vers l’ouest) | MAP

I-80 Ouest – (borne kilométrique 88) – Aire de repos (vers l’ouest) | MAP

I-80 Eastbound – (mile marker 88) – Rest Area (Eastbound) | MAP

I-80 Westbound – (mile marker 146) – Rest Area (Westbound) | MAP

I-80 Eastbound – (mile marker 146) – Rest Area (Eastbound) | MAP

I-80 Westbound – (mile marker 194) – Rest Area (Westbound) | MAP

I-80 Eastbound – (borne kilométrique 194) – Aire de repos (direction Est) | MAP

I-80 Eastbound – (borne kilométrique 219) – Aire de repos (direction Est) | MAP

I-80 Westbound – (borne kilométrique 220) – Aire de repos (direction Ouest) | MAP

I-80 Westbound – (borne kilométrique 246) – Aire de repos (direction Ouest) | MAP

I-80 Eastbound – (borne kilométrique 246) – Aire de repos (Eastbound) | MAP

I-80 Eastbound – (borne kilométrique 270) – Aire de repos (Eastbound) | MAP

I-80 Eastbound – (borne kilométrique 295) – Aire de repos (Eastbound) | MAP

I-80 Westbound – (borne kilométrique 310) 0.5 miles à l’ouest de la ligne d’état PA et NJ – Centre d’accueil | MAP

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.